— سجل الألقاب مع الكأس رقم 32 لبرشلونة … فريق البلاوغرانا ، ملك المسابقة، يفوز في نهائي الكأس الرابع ضد ريال مدريد بعد 35 عامًا
نادي برشلونة فاز يوم 26 أبريل 2025 في ملعب “لا كارتوخا” بلقب كأس ملك إسبانيا رقم 32 له، مُتوِّجًا بالبطولة ومؤكدًا هيمنته كأوضح متصدر لهذه المسابقة ذات الطابع الإقصائي.
تغلب فريق المدرب هانسي فليك على غريمه التقليدي ريال مدريد للمرة الرابعة في نهائي الكأس، معادلًا بذلك عدد الانتصارات بين الفريقين في النهائيات التي جمعت بينهما في المسابقة الأكثر تاريخية في كرة القدم الإسبانية بمسمياتها المختلفة.
إليك سجل الألقاب:
سجل النهائيات والأبطال في كأس الملك
الموسم | المكان | البطل | الوصيف | النتيجة
2025 | إشبيلية | برشلونة – ريال مدريد
2024 | إشبيلية | ريال مدريد – أوساسونا 2-1
2023 | إشبيلية | بيتيس – فالنسيا 1-1 (ر.ج)
2022 | إشبيلية | ريال بيتيس – فالنسيا 1-1 (ر.ج)
2021 | إشبيلية | برشلونة – أتلتيك 4-0
2020 | إشبيلية | ريال سوسيداد – أتلتيك 1-0
2019 | إشبيلية | فالنسيا – برشلونة 2-1
2018 | مدريد | برشلونة – إشبيلية 5-0
2017 | مدريد | برشلونة – ألافيس 3-1
2016 | مدريد | برشلونة – إشبيلية 2-0
2015 | برشلونة | برشلونة – أتلتيك 1-3
2014 | فالنسيا | ريال مدريد – برشلونة 2-1
2013 | مدريد | أتلتيكو مدريد – ريال مدريد 2-1
2012 | مدريد | برشلونة – أتلتيك 3-0
2011 | فالنسيا | ريال مدريد – برشلونة 1-0
2010 | برشلونة | إشبيلية – أتلتيكو مدريد 2-0
2009 | فالنسيا | برشلونة – أتلتيك 4-1
2008 | مدريد | فالنسيا – خيتافي 3-1
2007 | مدريد | إشبيلية – خيتافي 1-0
2006 | مدريد | إسبانيول – سرقسطة 4-1
2005 | مدريد | ريال بيتيس – أوساسونا 2-1
2004 | برشلونة | ريال سرقسطة – ريال مدريد 3-2
2003 | إلشي | ريال مايوركا – ريكرياتيفو 3-0
2002 | مدريد | ديبورتيفو – ريال مدريد 2-1
2001 | إشبيلية | ريال سرقسطة – سيلتا فيغو 3-1
2000 | فالنسيا | إسبانيول – أتلتيكو 2-1
1999 | إشبيلية | فالنسيا – أتلتيكو 3-0
1998 | فالنسيا | برشلونة – ريال مايوركا 1-1 (ر.ج)
1997 | مدريد | برشلونة – ريال بيتيس 3-2
1996 | سرقسطة | أتلتيكو – برشلونة 1-0
1995 | مدريد | ديبورتيفو – فالنسيا 2-1
1994 | مدريد | ريال سرقسطة – سيلتا فيغو 0-0 (ر.ج)
1993 | فالنسيا | ريال مدريد – ريال سرقسطة 2-0
1992 | مدريد | أتلتيكو – ريال مدريد 2-0
1991 | مدريد | أتلتيكو – إسبانيول 1-0
1990 | فالنسيا | برشلونة – ريال مدريد 2-0
1989 | مدريد | ريال مدريد – ريال فايادوليد 1-0
1988 | مدريد | برشلونة – ريال سوسيداد 1-0
1987 | سرقسطة | ريال سوسيداد – أتلتيكو 2-2 (ر.ج)
1986 | مدريد | ريال سرقسطة – برشلونة 1-0
1985 | مدريد | أتلتيكو – أتلتيك 2-1
1984 | مدريد | أتلتيك – برشلونة 1-0
1983 | سرقسطة | برشلونة – ريال مدريد 2-1
1982 | فالنسيا | ريال مدريد – سبورتينغ خيخون 2-1
1981 | مدريد | برشلونة – سبورتينغ خيخون 3-1
1980 | مدريد | ريال مدريد – كاستيلا 6-1
1979 | مدريد | فالنسيا – ريال مدريد 2-0
1978 | مدريد | برشلونة – لاس بالماس 3-1
1977 | مدريد | ريال بيتيس – أتلتيك 2-2 (ر.ج)
1976 | مدريد | أتلتيكو – ريال سرقسطة 1-0
1975 | مدريد | ريال مدريد – أتلتيكو 0-0 (ر.ج)
1974 | مدريد | ريال مدريد – برشلونة 4-0
1973 | مدريد | أتلتيك – كاستيليو 2-0
1972 | مدريد | أتلتيكو – فالنسيا 2-1
1971 | مدريد | برشلونة – فالنسيا 4-3
1970 | برشلونة | ريال مدريد – فالنسيا 3-1
1969 | مدريد | أتلتيك – إلشي 1-0
1968 | مدريد | برشلونة – ريال مدريد 1-0
1967 | مدريد | فالنسيا – أتلتيك 2-1
1966 | مدريد | ريال سرقسطة – أتلتيك 2-0
1965 | مدريد | أتلتيكو – ريال سرقسطة 1-0
1964 | مدريد | ريال سرقسطة – أتلتيكو 2-1
1963 | برشلونة | برشلونة – ريال سرقسطة 3-1
1962 | مدريد | ريال مدريد – إشبيلية 2-1
1961 | مدريد | أتلتيكو – ريال مدريد 3-2
1960 | مدريد | أتلتيكو – ريال مدريد 3-1
1959 | مدريد | برشلونة – غرناطة 4-1
1958 | مدريد | أتلتيك – ريال مدريد 2-0
1957 | برشلونة | برشلونة – إسبانيول 1-0
1956 | مدريد | أتلتيك – أتلتيكو 2-1
1955 | مدريد | أتلتيك – إشبيلية 1-0
1954 | مدريد | فالنسيا – برشلونة 3-0
1953 | مدريد | برشلونة – أتلتيك 2-1
1952 | مدريد | برشلونة – فالنسيا 4-2
1951 | مدريد | برشلونة – ريال سوسيداد 3-0
1950 | مدريد | أتلتيك – ريال فايادوليد 4-1
1949 | مدريد | فالنسيا – أتلتيك 1-0
1948 | مدريد | إشبيلية – سيلتا فيغو 4-1
1947 | لا كورونيا | ريال مدريد – إسبانيول 2-0
1946 | برشلونة | ريال مدريد – فالنسيا 3-1
1945 | برشلونة | أتلتيك – فالنسيا 3-2
1944 | برشلونة | أتلتيك – فالنسيا 2-0
1943 | مدريد | أتلتيك – ريال مدريد 1-0
1942 | مدريد | برشلونة – أتلتيك 4-3
1941 | مدريد | فالنسيا – إسبانيول 3-1
1940 | مدريد | إسبانيول – ريال مدريد 3-2
1939 | برشلونة | إشبيلية – راسينغ دي فيرول 6-2
1938 | لم تُلعب
1937 | لم تُلعب
1936 | فالنسيا | ريال مدريد – برشلونة 2-1
1935 | مدريد | إشبيلية – سابادل 3-0
1934 | برشلونة | ريال مدريد – فالنسيا 2-1
1933 | برشلونة | أتلتيك – ريال مدريد 2-1
1932 | مدريد | أتلتيك – برشلونة 1-0
1931 | مدريد | أتلتيك – ريال بيتيس 3-1
1930 | برشلونة | أتلتيك – ريال مدريد 3-2
1929 | فالنسيا | إسبانيول – ريال مدريد 2-1
1928 | سانتاندير | برشلونة – ريال سوسيداد 3-1
1927 | سرقسطة | الاتحاد الملكي من إيرون – أرينا جيتو 1-0
1926 | فالنسيا | برشلونة – أتلتيك 3-2
1925 | إشبيلية | برشلونة – أرينا جيتو 2-0
1924 | سان سيباستيان | الاتحاد الملكي من إيرون – ريال مدريد 1-0
1923 | برشلونة | أتلتيك – أوروبا برشلونة 1-0
1922 | فيغو | برشلونة – الاتحاد الملكي من إيرون 5-1
1921 | بلباو | أتلتيك – أتلتيكو 4-1
1920 | خيخون | برشلونة – أتلتيك 2-0
1919 | مدريد | أرينا دي جيتو – برشلونة 5-2
1918 | مدريد | الاتحاد الملكي من إيرون – ريال مدريد 2-0
1917 | برشلونة | ريال مدريد – أرينا دي جيتو 2-1
1916 | برشلونة | أتلتيك – ريال مدريد 4-0
1915 | إيرون | أتلتيك – إسبانيول 5-0
1914 | إيرون | أتلتيك – إسبانيا برشلونة 2-1
1913 | برشلونة | برشلونة – ريال سوسيداد 2-1
1913 | مدريد | راسينغ دي إيرون – أتلتيك 1-0
1912 | برشلونة | برشلونة – جمنستيك مدريد 2-0
1911 | بلباو | أتلتيك – إسبانيول 3-1
1910 | مدريد | برشلونة – إسبانيول 3-2
1910 | سان سيباستيان | أتلتيك – باسكونيا 1-0
1909 | مدريد | سان سيباستيان – إسبانيول 3-1
1908 | مدريد | ريال مدريد – فيغو 2-1
1907 | مدريد | ريال مدريد – بيسكايا من بلباو 1-0
1906 | مدريد | ريال مدريد – أتلتيك 4-1
1905 | مدريد | ريال مدريد – أتلتيك 1-0
1904 | مدريد | أتلتيك (لم يحضر) –
1903 | مدريد | أتلتيك – ريال مدريد 3-2
1902 | مدريد | بيسكايا من بلباو – برشلونة 2-1
الترتيب حسب الألقاب
برشلونة – 32 لقب
أتلتيك بلباو – 24 لقب
ريال مدريد – 20 لقب
أتلتيكو مدريد – 10 ألقاب
فالنسيا – 10 ألقاب
ريال سرقسطة – 6 ألقاب
إشبيلية – 5 ألقاب
إسبانيول – 4 ألقاب
ريال سوسيداد – 3 ألقاب
ريال بيتيس – 2 لقب
ديبورتيفو لا كورونيا – 2 لقب
ريال مايوركا: 1 لقب
أرينا دي جيتو – 1 لقب
آخر مرة فاز فيها برشلونة على ريال مدريد في نهائي كأس الملك كانت في 1990، منذ 35 عامًا، بنتيجة 2-0، لينضم بذلك إلى النجاحات التي تحققت في 1968 (0-1) و1983 (2-1).
(المصدر : صحيفة MD)