— الكشف عن أصوات الكرة الذهبية 2026.. هاري كين يتفوق على مبابي بفارق ضئيل , مهاجم بايرن ميونخ يتفوق على نجم ريال مدريد بفارق 28 صوتاً فقط، في ثاني أصغر فارق في تاريخ جائزة الكرة الذهبية.
الإنجليزي هاري كين تُوّج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 متقدماً على كيليان مبابي ولامين يامال، في منافسة شديدة التقارب، وفقاً لما كشفته مجلة «فرانس فوتبول».
المجلة الفرنسية نشرت التفاصيل الكاملة للتصويت على الجائزة، والتي أظهرت تفوق كين على مبابي بفارق 28 صوتاً فقط , وحصل مهاجم بايرن ميونخ على 1055 نقطة مقابل 1027 نقطة لمهاجم ريال مدريد , و اختار 40 صحفياً من أصل 100 شاركوا في التصويت النجم الإنجليزي في المركز الأول، مقابل 23 صحفياً وضعوا المهاجم الفرنسي في الصدارة.
ويُعد فوز كين على مبابي في الكرة الذهبية لعام 2026 ثاني أكثر انتصار تقارباً في تاريخ الجائزة , وكانت نسخة عام 2019 الوحيدة التي شهدت فارقاً أقل، عندما تفوق ليونيل ميسي على فيرجيل فان دايك، بعدما جمع النجم الأرجنتيني 686 نقطة، مقابل 679 نقطة للمدافع الهولندي.
ومن جهة أخرى أظهرت نتائج التصويت أن لامين يامال تضرر من انقسام الأصوات بين اللاعبين الإسبان , وكان فينسنت غارسيا، رئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول»، قد أشار سابقاً إلى أن نجم برشلونة الذي يرتدي القميص رقم 10 تأثر بترشح زميله رودري الذي أنهى السباق في المركز الرابع , وحصل الجناح الشاب على 881 نقطة، بعدما اختاره 13 صحفياً في المركز الأول، بينما جمع لاعب خط الوسط 726 نقطة، ونال المركز الأول في اختيارات 10 مصوتين.
نتائج التصويت على الكرة الذهبية 2026
فئة الرجال
| المركز | اللاعب (النادي / المنتخب) | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | هاري كين (بايرن ميونخ / إنجلترا) | 1055 |
| 2 | كيليان مبابي (ريال مدريد / فرنسا) | 1027 |
| 3 | لامين يامال (برشلونة / إسبانيا) | 881 |
| 4 | رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي – برشلونة / إسبانيا) | 726 |
| 5 | ليونيل ميسي (إنتر ميامي / الأرجنتين) | 612 |
| 6 | خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان / جورجيا) | 541 |
| 7 | عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان / فرنسا) | 418 |
| 8 | إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي / النرويج) | 378 |
| 9 | مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ / فرنسا) | 296 |
| 10 | فابيان رويز (باريس سان جيرمان / إسبانيا) | 201 |
| 11 | جود بيلينغهام (ريال مدريد / إنجلترا) | 107 |
| 12 | باو كوبارسي (برشلونة / إسبانيا) | 101 |
| 13 | أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان / المغرب) | 65 |
| 14 | فيتينيا (باريس سان جيرمان / البرتغال) | 59 |
| 15 | ديكلان رايس (أرسنال / إنجلترا) | 57 |
| 16 | فيران توريس (برشلونة – باريس سان جيرمان / إسبانيا) | 44 |
| 17 | فينيسيوس جونيور (ريال مدريد / البرازيل) | 26 |
| 18 | مارك كوكوريّا (تشيلسي – ريال مدريد / إسبانيا) | 16 |
| 19 | جواو نيفيز (باريس سان جيرمان / البرتغال) | 15 |
| 20 | ويليان باتشو (باريس سان جيرمان / الإكوادور) | 12 |
| 21 | غابرييل ماغالهايس (أرسنال / البرازيل) | 11 |
| 22 | لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان / الأرجنتين) | 11 |
| 23 | نونو مينديز (باريس سان جيرمان / البرتغال) | 8 |
| 24 | لويس دياز (بايرن ميونخ / كولومبيا) | 8 |
| 25 | ماركينيوس (باريس سان جيرمان / البرازيل) | 7 |
| 26 | دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ / ألمانيا) | 5 |
| 27 | برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد / البرتغال) | 5 |
| 28 | جوليان كينيونيس (القادسية / المكسيك) | 4 |
| 29 | ويليام ساليبا (أرسنال / فرنسا) | 2 |
| 29 مكرر | ساديو ماني (النصر / السنغال) | 2 |
وكشفت مجلة «فرانس فوتبول» أيضاً عن التفاصيل الكاملة للتصويت على جائزة الكرة الذهبية للسيدات , وكان فوز أليكسيا بوتياس أكثر وضوحاً، بعدما تفوقت لاعبة خط وسط برشلونة السابقة على إيفا بايور بفارق 86 نقطة , وحصلت اللاعبة المنحدرة من موليت ديل فاييس على المركز الأول في اختيارات 28 صحفياً من أصل 50 شاركوا في التصويت، مقابل 12 اختياراً للمركز الأول لصالح الهدافة البولندية لبرشلونة.
نتائج التصويت على الكرة الذهبية 2026
فئة السيدات
| المركز | اللاعبة (النادي / المنتخب) | النقاط |
|---|---|---|
| 1 | أليكسيا بوتياس (برشلونة – لندن سيتي / إسبانيا) | 618 |
| 2 | إيفا بايور (برشلونة / بولندا) | 532 |
| 3 | خديجة شو (مانشستر سيتي / جامايكا) | 344 |
| 4 | ميلشي دومورناي (أولمبيك ليون للسيدات / هايتي) | 342 |
| 5 | باتري غيخارو (برشلونة / إسبانيا) | 221 |
| 6 | كارولين غراهام هانسن (برشلونة / النرويج) | 220 |
| 7 | بيرنيله هاردر (بايرن ميونخ / الدنمارك) | 220 |
| 8 | كلاوديا بينا (برشلونة / إسبانيا) | 155 |
| 9 | أليسيا روسو (أرسنال / إنجلترا) | 155 |
| 10 | تيموا تشاوينغا (كانساس سيتي / مالاوي) | 113 |
| 11 | يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي / اليابان) | 89 |
| 12 | كلارا بوهل (بايرن ميونخ / ألمانيا) | 89 |
| 13 | ماريونا كالدينتي (أرسنال / إسبانيا) | 69 |
| 14 | ويندي رينار (أولمبيك ليون للسيدات / فرنسا) | 21 |
| 15 | كاتا كول (برشلونة / إسبانيا) | 21 |
| 16 | مابي ليون (برشلونة – لندن سيتي / إسبانيا) | 20 |
| 17 | إزمي بروختس (برشلونة / هولندا) | 19 |
| 18 | باربرا باندا (أورلاندو برايد / زامبيا) | 18 |
| 19 | تيسا فولارت (إنتر ميلان – كومو / بلجيكا) | 15 |
| 20 | سلمى باشا (أولمبيك ليون للسيدات / فرنسا) | 15 |
| 21 | سكارليت كامبيروس (أمريكا / المكسيك) | 14 |
| 22 | ماناكا ماتسوكوبو (تشيلسي / اليابان) | 9 |
| 23 | موموكو تانيكاوا (بايرن ميونخ / اليابان) | 8 |
| 24 | كيرستين كاسباراي (مانشستر سيتي / هولندا) | 7 |
| 25 | كارولين وير (ريال مدريد – أولمبيك ليون / اسكتلندا) | 7 |
| 26 | أليكس غرينوود (مانشستر سيتي / إنجلترا) | 7 |
| 27 | روز لافيل (غوثام / الولايات المتحدة) | 2 |
| 28 | لورينا (كانساس سيتي / البرازيل) | 1 |
| 29 | ملفين مالار (تشيلسي / فرنسا) | 1 |
| 30 | فيفيان ميديما (مانشستر سيتي / هولندا) | 1 |
أما في جوائز أفضل مدرب فقد تفوق مدرب برشلونة للسيدات بيري روميو بفارق كبير بعدما جمع 84 نقطة، مقابل 26 نقطة لجوناتان غيرالديز، بينما حقق مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي تفوقاً مماثلاً بحصوله على 167 نقطة، مقابل 111 نقطة للويس إنريكي , ومن جانبه، تُوّج أوناي سيمون بجائزة أفضل حارس مرمى بعدما جمع 351 نقطة، متقدماً بفارق واضح على مواطنه دافيد رايا الذي حصل على 223 نقطة.
(المصدر : صحيفة MD)…
